<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criação de sites, hospedagem e e-mail personalizado - hotelwww &#187; publicidade online</title>
	<atom:link href="http://www.hotelwww.com.br/tag/publicidade-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotelwww.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 05:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Internet ultrapassa TV em faturamento publicitário no Reino Unido</title>
		<link>http://www.hotelwww.com.br/noticias/internet-ultrapassa-tv-em-faturamento-publicitario-no-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.hotelwww.com.br/noticias/internet-ultrapassa-tv-em-faturamento-publicitario-no-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Schiavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[market share tv]]></category>
		<category><![CDATA[market share web]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[tv x internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotelwww.com.br/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[No primeiro semestre deste ano, a publicidade na web cresceu 4,6% e alcançou 23,5% de participação no mercado inglês, ante os 21,9% da televisão. A venda de publicidade na internet no primeiro semestre ultrapassou a de TV pela primeira vez no Reino Unido, de acordo com levantamento da PrinciwaterhouseCoopers e da Internet Advertising Bureau, entidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No primeiro semestre deste ano, a publicidade na web cresceu 4,6% e alcançou 23,5% de participação no mercado inglês, ante os 21,9% da televisão.

A venda de publicidade na internet no primeiro semestre ultrapassou a de TV pela primeira vez no]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelwww.com.br/noticias/internet-ultrapassa-tv-em-faturamento-publicitario-no-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Esqueçam os cliques&#8221;, recomenda o presidente da comScore</title>
		<link>http://www.hotelwww.com.br/noticias/esquecam-os-cliques-recomenda-o-presidente-da-comscore/</link>
		<comments>http://www.hotelwww.com.br/noticias/esquecam-os-cliques-recomenda-o-presidente-da-comscore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 02:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Schiavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotelwww.com.br/?p=215</guid>
		<description><![CDATA["...Enquanto os comerciais da televisão fazem com que vendas aumentem 8% em UM ANO, o impacto de campanhas digitais aumenta em até 9% em um período de TRÊS MESES com investimentos menores..." Fonte: IDG Now]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["...Enquanto os comerciais da televisão fazem com que vendas aumentem 8% em UM ANO, o impacto de campanhas digitais aumenta em até 9% em um período de TRÊS MESES com investimentos menores..."

Fonte: IDG Now]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelwww.com.br/noticias/esquecam-os-cliques-recomenda-o-presidente-da-comscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade digital valoriza cada vez mais a interação com internautas</title>
		<link>http://www.hotelwww.com.br/noticias/publicidade-digital-valoriza-cada-vez-mais-a-interacao-com-internautas/</link>
		<comments>http://www.hotelwww.com.br/noticias/publicidade-digital-valoriza-cada-vez-mais-a-interacao-com-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 01:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Schiavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotelwww.com.br/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Os publicitários estão começando a valorizar mais as interações entre os internautas e os anúncios do que os cliques conquistados em uma campanha digital, diz Michel Lent, vice-presidente de criação e diretor geral da agência Ogilvy Interact]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Os publicitários estão começando a valorizar mais as interações entre os internautas e os anúncios do que os cliques conquistados em uma campanha digital, diz Michel Lent, vice-presidente de criação e diretor geral da agência Ogilvy Interact]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelwww.com.br/noticias/publicidade-digital-valoriza-cada-vez-mais-a-interacao-com-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na internet, os lentos não têm vez</title>
		<link>http://www.hotelwww.com.br/noticias/na-internet-os-lentos-nao-tem-vez/</link>
		<comments>http://www.hotelwww.com.br/noticias/na-internet-os-lentos-nao-tem-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Schiavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda na internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotelwww.com.br/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Em um ecossistema que se reinventa praticamente a cada 24 horas, os lentos não têm vez. Esta é uma das análises que David Moore, fundador e presidente do conselho da agência 24/7 Real Media, pretende apresentar durante o evento Digital Age 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em um ecossistema que se reinventa praticamente a cada 24 horas, os lentos não têm vez. Esta é uma das análises que David Moore, fundador e presidente do conselho da agência 24/7 Real Media, pretende apresentar durante o evento Digital Age 2.0]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelwww.com.br/noticias/na-internet-os-lentos-nao-tem-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

